24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2169619 ] 歐兜麥麥 的評論:活潑的女孩( 2025-01-16 20:17:21 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7512408 ] 舟躺好 的評論:巧笑倩兮,美目盼兮,嫣然一笑動人心。( 2025-01-15 20:02:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2238865 ] 無聊的小孩 的評論:( 2025-01-15 11:14:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7548919 ] 伯爵紅茶 的評論:健談好聊,暖暖的。( 2025-01-14 13:34:25 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3614493 ] 永遠的妳 的評論:0919144794( 2025-01-11 22:07:44 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6512505 ] 弟弟液吟給姐姐看 的評論:姐姐很好聊 不要欺負姐姐 綠播( 2025-01-09 20:02:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7558734 ] 啊偉偉 的評論:不錯的姐姐( 2025-01-08 22:03:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7541241 ] 新人評論者 的評論:2025新年快樂,不要害怕嘿( 2025-01-02 13:22:24 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7175225 ] 台中難相處 的評論:壓頭派好色,脫掉脫掉( 2024-12-25 19:47:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7438026 ] 嘎逼逼 的評論:請改名叫 辦公室派派( 2024-12-14 03:11:13 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2443728 ] 的評論:辦公室偷情 讚( 2024-12-06 15:58:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6336324 ] 阿崙 的評論:喜歡( 2024-12-05 12:35:16 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV644047 ] 小高 的評論:可愛( 2024-12-04 11:32:00 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-17 | 20:31 | 21:58 | 87 分鐘 |
2 | 19:10 | 19:12 | 2 分鐘 | |
3 | 19:02 | 19:05 | 3 分鐘 | |
4 | 18:35 | 18:48 | 13 分鐘 | |
5 | 18:18 | 18:18 | 0 分鐘 | |
6 | 08:15 | 16:42 | 506 分鐘 | |
7 | 07:19 | 07:35 | 16 分鐘 | |
8 | 00:13 | 00:34 | 21 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
10 | 2025-01-16 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
11 | 23:19 | 23:20 | 0 分鐘 | |
12 | 21:36 | 22:38 | 61 分鐘 | |
13 | 19:28 | 21:01 | 93 分鐘 | |
14 | 17:50 | 19:05 | 75 分鐘 | |
15 | 13:57 | 15:56 | 120 分鐘 | |
16 | 12:34 | 13:45 | 72 分鐘 | |
17 | 09:57 | 12:03 | 127 分鐘 | |
18 | 09:33 | 09:55 | 23 分鐘 | |
19 | 08:50 | 09:22 | 32 分鐘 | |
20 | 07:21 | 07:36 | 14 分鐘 | |
21 | 06:51 | 07:08 | 17 分鐘 | |
22 | 00:44 | 00:49 | 4 分鐘 | |
23 | 2025-01-15 | 21:17 | 22:42 | 85 分鐘 |
24 | 19:05 | 21:08 | 123 分鐘 | |
25 | 14:10 | 15:01 | 52 分鐘 | |
26 | 13:28 | 14:05 | 38 分鐘 | |
27 | 13:19 | 13:22 | 3 分鐘 | |
28 | 12:44 | 12:59 | 15 分鐘 | |
29 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
30 | 08:13 | 12:08 | 235 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 173-1.h397.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|